
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. |
| 1 | 7 | J. Green | HWA-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 38 | |
| 2 | 14 | M. Tomczyk | Phoenix-Audi | Audi A4 DTM | 2008 | 7.6 | 38 |
| 3 | 22 | M. Molina | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2008 | 10.1 | 38 |
| 4 | 9 | M. Rockenfeller | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2009 | 22.4 | 38 |
| 5 | 2 | G. Paffett | HWA-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 23.9 | 38 |
| 6 | 8 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2009 | 24.4 | 38 |
| 7 | 4 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2009 | 32.2 | 38 |
| 8 | 5 | O. Jarvis | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2009 | 32.8 | 38 |
| 9 | 3 | B. Spengler | HWA-Mercedes | AMG C-Klasse | 2009 | 33.2 | 38 |
| 10 | 19 | F. Albuquerque | Rosberg-Audi | Audi A4 DTM | 2008 | 34.9 | 38 |
| 11 | 6 | R. Schumacher | HWA-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 36.0 | 38 |
| 12 | 20 | R. van der Zande | Persson-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 42.3 | 38 |
| 13 | 18 | E. Mortara | Rosberg-Audi | Audi A4 DTM | 2008 | 46.3 | 38 |
| 14 | 16 | M. Engel | Mücke-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 46.7 | 38 |
| 15 | 10 | S. Wolff | Mücke-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 54.5 | 38 |
| 16 | 15 | R. Frey | Phoenix-Audi | Audi A4 DTM | 2008 | 1:02.0 | 38 |
| 17 | 17 | D. Coulthard | Mücke-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1 Runde | 38 |
| Nicht gewertet | |||||||
| DNF | 11 | C. Vietoris | Persson-Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 28 Runden | 10 |
Legende |
|
| Pos. | Position |
| Nr. | Startnummer |
| auf F. | Rückstand auf den Führenden |
| auf V. | Rückstand auf den Vordermann |
| Rdn. | Runden / in Runde |