
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:15.746 | 17 | |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.138 | 0:00.392 | 19 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0:00.856 | 21 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0:00.915 | 23 |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.820 | 0:01.074 | 20 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 0:01.275 | 15 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.148 | 0:01.402 | 23 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.153 | 0:01.407 | 22 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 0:01.547 | 11 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.303 | 0:01.557 | 21 |
| 11 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.375 | 0:01.629 | 19 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:17.395 | 0:01.649 | 21 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:17.655 | 0:01.909 | 18 |
| 14 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.800 | 0:02.054 | 25 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:18.251 | 0:02.505 | 24 |
| 16 | 21 | Witali Petrow | Caterham | 1:18.440 | 0:02.694 | 24 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.522 | 0:02.776 | 22 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.808 | 0:03.062 | 26 |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.267 | 0:03.521 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:19.309 | 0:03.563 | 29 |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:20.029 | 0:04.283 | 13 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.240 | 0:04.494 | 21 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:20.631 | 0:04.885 | 12 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.886 | 0:05.140 | 10 |
Legende |
|
| Pos. | Position |
| Nr. | Startnummer |
| auf F. | Rückstand auf den Führenden |
| auf V. | Rückstand auf den Vordermann |
| Rdn. | Runden / in Runde |